Cultuurlening Klein via Cultuur-Ondernemen
Microfinanciering, versie januari 2012
Voor een lening van € 1.000, € 2.000, € 3.000, € 4.000, € 5.000 of € 6.000. De Cultuurlening Klein vraagt u aan bij Cultuur-Ondernemen en wordt, na goedkeuring, ook uitgekeerd door Cultuur-Ondernemen.
Aanvragen Culturlening Klein
Beoordeling in 3 stappen
Stap 1:
Nadat het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijbehorende documenten is ontvangen door Cultuur-Ondernemen wordt uw aanvraag zowel financieel als inhoudelijk beoordeeld:
Financiële beoordeling
Een van de belangrijkste financiële beoordelingscriteria is de toetsing bij de BKR (Bureau Krediet Registratie). Bent u daar geregistreerd met een betalingsachterstand, dan is de kans groot dat uw aanvraag wordt afgewezen.
U moet zelf deze BKR-gegevens opvragen bij uw bank. Een kopie van de uitslag stuurt u mee met uw aanvraag voor de Cultuurlening Klein. Naast de BKR-toetsing wordt beoordeeld of het aannemelijk is dat u, met uw inkomsten en vaste lasten, de lening kunt terugbetalen.
Inhoudelijke beoordeling
Bij de inhoudelijke beoordeling kijkt Cultuur-Ondernemen of het bestedingsdoel van de lening overeenkomt met de bovengenoemde voorwaarden.
Stap 2:
Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt u van Cultuur-Ondernemen een kredietovereenkomst en een incassomachtiging. Deze documenten worden ondertekend teruggestuurd naar Cultuur-Ondernemen.
Stap 3:
Na ontvangst van deze documenten wordt de Cultuurlening aan u uitbetaald en wordt gestart met de automatische maandelijkse incasso's. U bent verplicht ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat. Eventuele kosten voor incassoprocedures, door het niet nakomen van deze verplichting, komen voor uw rekening.
Rente
Voor 2012 is de rente 6% op de Cultuurlening Klein.
Er geldt een rentepercentage van 3% voor diegenen die nog tot en met 30 juni 2012 gebruikmaken van de WWIK overgangsregeling. Dit rentepercentage geldt gedurende de gehele looptijd van de lening.
Voor 2012 is de rente 6% op de Cultuurlening Klein (voor niet-WWIK):
| Geleend | Looptijd |
|
| €1000 | 12 maanden | 6% rente |
|
| Totaal rente | 32,80 |
|
| Totaal te betalen | 1.032,80 |
|
| Aflossing per maand | 86,07 |
|
|
|
|
| Geleend | Looptijd |
|
| €2000 | 24 maanden | 6% rente |
|
| Totaal rente | 127,39 |
|
| Totaal te betalen | 2.127,39 |
|
| Aflossing per maand | 88,64 |
|
|
|
|
| Geleend | Looptijd |
|
| €3000 | 36 maanden | 6% rente |
|
| Totaal rente | 285,57 |
|
| Totaal te betalen | 3.285,57 |
|
| Aflossing per maand | 91,27 |
|
|
|
|
| Geleend | Looptijd |
|
| €4000 | 36 maanden | 6% rente |
|
| Totaal rente | 380,76 |
|
| Totaal te betalen | 4.380,76 |
|
| Aflossing per maand | 121,69 |
|
|
|
|
| Geleend | Looptijd |
|
| €5000 | 36 maanden | 6% rente |
|
| Totaal rente | 475,95 |
|
| Totaal te betalen | 5.475,95 |
|
| Aflossing per maand | 152,11 |
|
|
|
|
| Geleend | Looptijd |
|
| €6000 | 36 maanden | 6% rente |
|
| Totaal rente | 571,14 |
|
| Totaal te betalen | 6.571,14 |
|
| Aflossing per maand | 182,53 |
Rente schema voor personen die gebruikmaken van de WWIK tot en met 30-06-12:
| Geleend | Looptijd | (indien WWIK) |
| €1000 | 12 maanden | 3% rente |
|
| Totaal rente | 16,32 |
|
| Totaal te betalen | 1.016,32 |
|
| Aflossing per maand | 84,69 |
|
|
|
|
| Geleend | Looptijd | (indien WWIK) |
| €2000 | 24 maanden | 3% rente |
|
| Totaal rente | 63,10 |
|
| Totaal te betalen | 2.063,10 |
|
| Aflossing per maand | 85,96 |
|
|
|
|
| Geleend | Looptijd | (indien WWIK) |
| €3000 | 36 maanden | 3% rente |
|
| Totaal rente | 140,77 |
|
| Totaal te betalen | 3.140,77 |
|
| Aflossing per maand | 87,24 |
|
|
|
|
| Geleend | Looptijd | (indien WWIK) |
| €4000 | 36 maanden | 3% rente |
|
| Totaal rente | 187,69 |
|
| Totaal te betalen | 4.187,69 |
|
| Aflossing per maand | 116,32 |
|
|
|
|
| Geleend | Looptijd | (indien WWIK) |
| €5000 | 36 maanden | 3% rente |
|
| Totaal rente | 234,62 |
|
| Totaal te betalen | 5.234,62 |
|
| Aflossing per maand | 145,41 |
|
|
|
|
| Geleend | Looptijd | (indien WWIK) |
| €6000 | 36 maanden | 3% rente |
|
| Totaal rente | 281,54 |
|
| Totaal te betalen | 6.281,54 |
|
| Aflossing per maand | 174,49 |
- M.i.v. 1 januari 2012
- Bedragen onder voorbehoud.
- Aan de schema's kunnen geen rechten worden ontleend.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Lees dan eerst de veelgestelde vragen over de Cultuurlening. Is uw vraag daarmee niet beantwoord, neem dan contact op met Cultuur-Ondernemen +31 (0)20 535 25 00 of stel uw vraag per mail: @cultuurlening.
Lees de voorwaarden
Let op: Geld lenen kost geld
Modeontwerper Roos van der Kamp:
"De Cultuurlening helpt mij bij de voorfinanciering van mijn nieuwe zomercollectie. Hierdoor heb ik stoffen en materialen kunnen aanschaffen die ik nodig heb om de collectie te kunnen maken."
Violist Sietse van Gorkom:
"Mijn viool heb ik kunnen aanschaffen dankzij de Cultuurlening. Zonder deze lening was dat niet gelukt."